Wyszukaj fundusz
- Szczegóły
- Ostatnia aktualizacja: środa, 14, marzec 2012 15:24
- Opublikowano: piątek, 18, listopad 2011 23:07
W poniższej tabeli znajdują się fundusze, które spełniają jednocześnie 2 kryteria:
1. Posiadają w swojej polityce inwestycyjnej opis, że inwestują w przedsięwzięcia etyczne / ekologiczne / w spółki o wysokich standardach społecznej odpowiedzialności oraz inne projekty / firmy, których działalność powszechnie jest uznawana jako odpowiedzialna.
2. W nazwach funduszy zawarte są elementy w/w polityki (tj. fundusze są "markowane" - znakowane jako zielone / etyczne / odpowiedzialne / SRI / ekologiczne / związane z medycyną)
Dowiedz się więcej o inwestycjach w odpowiedzialne fundusze inwestycyjne: Informacje wstępne
| Nazwa | Rodzaj | Segment | Zarządzający | Opis polityki inwestycyjnej | Wyślij zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP L1 Green Tigers Inc | Fundusz Inwestycyjny | Akcji zagranicznych | BNP Paribas Investment Partners |
Fundusz inwestuje co najmniej 2/3 aktywów w akcje lub jednostki reprezentujące kapitał spółek, których technologie, produkty i usługi związane są ze zrównoważonym rozwojem i stanowią rozwiązania problemów środowiskowych w Azji. Ponadto fundusz może również inwestować do 1/3 swoich aktywów w inne zbywalne papiery wartościowe,instrumenty rynku pieniężnego, pochodne instrumenty finansowe lub gotówkę, pod warunkiem, że inwestycje w papiery dłużne jakiegokolwiek rodzaju nie przekraczają 15% jego aktywów, a inwestycje w inne fundusze inwestycyjne nie przekraczają 5%. |
|
| Inwestor zmian klimatycznych A |
Fundusz Inwestycyjny | Akcji Zagranicznych | Investors TFI S. A. | Fundusz lokuje nie mniej niż 70% wartości swoich aktywów w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny DWS Invest Clean Tech. Subfundusz DWS Invest Clean Tech inwestuje w akcje spółek z całego świata, działających głównie w obszarach biznesowych, zajmujących się ograniczaniem wpływu zmian klimatycznych na środowisko oraz usuwaniem ich skutków (czyste technologie, odnawialne i alternatywne źródła energii, zapobieganie i zarządzanie klęskami żywiołowymi, ekologiczny transport ludzi i towarów). | |
| HSBC GIF Climate Change EC | Fundusz Inwestycyjny | Akcji zagranicznych | HSBC Global Asset Management | Fundusz mając na celu długoterminowy wzrost wartości kapitału, inwestuje w akcje oraz podobne papiery wartościowe spółek prowadzących działalność związaną ze zmianami klimatycznymi, energią odnawialną, efektywnością energetyczną, emisją dwutlenku węgla, zagospodarowaniem ścieków i zanieczyszczeń itp, które pochodzą z zarówno z krajów rozwiniętych jak i wschodzących. Ponadto fundusz może lokować środki także w instrumenty pochodne takie jak kontrakty terminowe futures, swapy na akcje, opcje i walutowe kontrakty terminowe forward oraz inne instrumenty pochodne na waluty i akcje. | |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 € Hedged | Fundusz Inwestycyjny | Akcji zagranicznych | Schroder Investment Management GmbH | Fundusz zamierza osiągać długoterminowe wysokie stopy zwrotu, inwestując w spółki, które odnoszą korzyści z działań mających na celu dostosowanie się do lub ograniczenie wpływu zmian klimatycznych. Przykładowo, są to spółki oferujące rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii, np. energii słonecznej czy wiatrowej i biopaliw, a także spółki produkujące energooszczędne żarówki i pojazdy hybrydowe. Ponadto środki lokowane są także w interesujące inwestycyjne w rolnictwie, gdzie zmiany klimatyczne wymuszają zwiększenie produkcji zbóż. Są to wszystko długoterminowe tematy inwestycyjne, z których inwestorzy mogą czerpać korzyści już teraz. | |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 | Fundusz Inwestycyjny | Akcji zagranicznych | Schroder Investment Management GmbH | Fundusz zamierza osiągać długoterminowe wysokie stopy zwrotu, inwestując w spółki, które odnoszą korzyści z działań mających na celu dostosowanie się do lub ograniczenie wpływu zmian klimatycznych. Przykładowo, są to spółki oferujące rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii, np. energii słonecznej czy wiatrowej i biopaliw, a także spółki produkujące energooszczędne żarówki i pojazdy hybrydowe. Ponadto środki lokowane są także w interesujące inwestycyjne w rolnictwie, gdzie zmiany klimatyczne wymuszają zwiększenie produkcji zbóż. Są to wszystko długoterminowe tematy inwestycyjne, z których inwestorzy mogą czerpać korzyści już teraz. | |
| WIOF Green Energy Performance Fund - Class A | Fundusz Inwestycyjny | Mieszane zagraniczne | World Investment Opportunities Fund | Fundusz inwestuje w akcje i papiery wartościowe powiązane z akcjami sektora energii odnawialnej na całym świecie jak również może zainwestować ograniczoną część środków w ETFy i inne odpowiadające fundusze sektora zielonej energii. Ponadto środki lokowane są również w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu. | |
| PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) | Fundusz Inwestycyjny | Akcji zagranicznych | TFI PZU S.A. | Fundusz lokuje środki przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą: energetyczną (producenci i dystrybutorzy energii elektrycznej, spółki zajmujące się budową elektrowni i infrastruktury energetycznej), ochrony zdrowia (spółki farmaceutyczne i biotechnologiczne, w tym producenci i dystrybutorzy leków innowacyjnych, generycznych i OTC, producenci sprzętu medycznego, spółki diagnostyczne i sprzętu medycznego, świadczeniodawcy usług medycznych, spółki zajmujące się finansowaniem sektora ochrony zdrowia),ochrony środowiska naturalnego (spółki produkujące energię ze źródeł odnawianych, spółki zajmujące się recyklingiem). | |
| SKOK FIO Etyczny 1 | Fundusz Inwestycyjny | Dłużne zagraniczne | TFI SKOK S.A. | Fundusz lokuje do 100% środków w obligacje, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, przy czym udział tych kategorii lokat nie powinien być niższy niż 60% wartości Aktywów Funduszu. Fundusz jest funduszem kwalifikowanym jako fundusz „etyczny” i w związku z tym . Aktywa Funduszu nie są inwestowane w papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty, które prowadzą działalność niezgodną z prawem kraju siedziby podmiotu, który wyemitował papiery, będące przedmiotem lokat Funduszu, w tym konwencjami międzynarodowymi oraz umowami międzynarodowymi obowiązującymi na terytorium tego kraju. Szczegółowe określenie działalności, której prowadzenie stanowi negatywną przesłankę inwestycji. | |
| SKOK Etyczny 2 FIO | Fundusz Inwestycyjny | Akcji zagranicznych | TFI SKOK S.A. | Fundusz inwestuje w akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz akcje będące przedmiotem oferty publicznej w Polsce lub innym kraju będącym członkiem Unii Europejskiej. Mogą one stanowić od 60 % do 100 % aktywów funduszu. Pozostałe środki mogą być lokowane m.in w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz jest funduszem kwalifikowanym jako fundusz „etyczny” i w związku z tym Aktywa Funduszu nie są inwestowane w wierzytelności i papiery wartościowe podmiotów zajmujących się działalnością, która może powodować negatywne skutki dla środowiska naturalnego człowieka lub powodować negatywne skutki społeczne. | |
| PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | Fundusz Inwestycyjny | Akcji zagranicznych | PKO TFI S.A. | Fundusz inwestuje min. 60% Wartości Aktywów Netto funduszu w akcje spółek, których głównym przedmiotem działalności jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, w tym w sektorze chemicznym, elektronicznym, medycznym, farmaceutycznym oraz w zakresie bio- i nanotechnologii, a także w innych powiązanych sektorach gospodarki. Ponadto środki będą lokowane także w certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, o ile ich polityka inwestycyjna ma na celu odzwierciedlenie składu indeksu akcji spółek prowadzących działalność w zakresie biotechnologii i innowacji. | |
| Arka BZ WBK Energii FIO | Fundusz Inwestycyjny | Akcji zagranicznych | BZ WBK TFI S.A. | Subfundusz lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w akcje i instrumenty finansowe wyemitowane przez podmioty, których przedmiotem lub jednym z podstawowych przedmiotów działalności jest produkcja, transmisja, dystrybucja, import i eksport energii elektrycznej; poszukiwanie, wydobycia i przetwarzanie nośników energii elektrycznej; eksploatacja rurociągów, terminali, tankowców i platform wiertniczych; produkcja komponentów oraz serwis usług dla spółek z powyższych obszarów. | |
| Aegon - Allianz Global Ecotrends (EUR) UFK | Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy | AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. | Min. 75% aktywów inwestowane jest na globalnym rynku akcji, w spółki które choć część swojej działalności prowadzą w obszarach "ekologicznej energii", "kontroli zanieczyszczeń" oraz "czystej wody". Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI, które są funduszami rynku pieniężnego lub akcyjnymi, realizującymi strategię bezwzględnego zwrotu. Do 10% aktywów mogą stanowić depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Pozostałe aktywa mogą być inwestowane w obligacje zamienne i obligacje z prawem poboru. | ||
| Aegon - BlackRock Global Funds New Energy Fund (EUR) UFK | Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy | AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. | Założeniem New Energy Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w sektorze energii ze źródeł alternatywnych oraz sektorze technologii energetycznych. Możliwa jest koncentracja na spółkach, których działalność wiąże się z odnawialnymi źródłami energii, wytwarzaniem energii elektrycznej na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i wytwarzaniem energii elektrycznej na potrzeby własne, magazynowaniem energii oraz technologiami wspomagającymi wytwarzanie energii. | ||
| Aegon - BlackRock New Energy Fund (USD) UFK | Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy | AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. | Założeniem New Energy Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w sektorze energii ze źródeł alternatywnych oraz sektorze technologii energetycznych. Możliwa jest koncentracja na spółkach, których działalność wiąże się z odnawialnymi źródłami energii, wytwarzaniem energii elektrycznej na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i wytwarzaniem energii elektrycznej na potrzeby własne, magazynowaniem energii oraz technologiami wspomagającymi wytwarzanie energii. | ||
| Aegon - Investor Zmian Klimatycznych UFK | Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy | AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. | Nie mniej niż 70% wartości aktywów lokowane jest w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny DWS Invest Climate Change | ||
| AXA - HSBC Climate Change UFK | Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy | AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | Dążąc do osiągnięcia wzrostu kapitału w długim terminie, subfundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich niepieniężnych aktywów w odpowiednio zdywersyfikowany portfel akcji i równoważnych akcjom papierów wartościowych, emitowanych przez spółki prowadzące działalność w obszarach mających związek ze zmianami klimatycznymi, takich jak produkcja energii ze źródeł alternatywnych, oszczędzanie wody i energii, minimalizacja ilości odpadów i ścieków, produkcja, przy której emitowane są małe ilości związków węgla i modernizacja zakładów przemysłowych, oraz mających siedzibę lub notowanych na głównych giełdach lub innych rynkach regulowanych danych krajów. | ||
| Nordea - Nordea Klimat i Środowisko UFK | Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy | Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. | Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Nordea Nordea Akcji Klimat i Śroodowisko 100% swoich aktywów inwestuje w jednostki uczestnictwa w otwartym subfunduszu Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund funduszu Nordea 1 SICAV zarządzanym przez Nordea Investment Funds S.A. Subfundusz inwestuje w celu osiągnięcia długookresowego wzrostu wartości kapitału ze zdywersyfikowanego portfela akcji i instrumentów powiązanych z akcjami spółek, które powinny bezpośrednio lub pośrednio czerpać korzyści z przedsięwzięć związanych z wyzwaniami w dziedzinie środowiska naturalnego, np. zmianą klimatu. Subfundusz inwestuje globalnie, lokując co najmniej dwie trzecie swoich aktywów ogółem (po odjęciu środków pieniężnych) w akcje, inne instrumenty udziałowe, takie jak udziały spółdzielcze i certyfikaty uczestnictwa (udziały i prawa do udziałów), certyfikaty z prawem do dywidendy, warranty na akcje i prawa udziałowe. Subfundusz może ulokować nie więcej niż jedną trzecią swoich aktywów ogółem w obligacje, warranty na obligacje i inne instrumenty dłużne denominowane w różnych walutach i emitowane przez pożyczkobiorców działających na całym świecie, a także w akcje, inne udziały i prawa udziałowe, certyfikaty z prawem do dywidendy, warranty na akcje i prawa udziałowe, które nie spełniają określonego wyżej ograniczenia. | ||
| PZU - Investor Zmian Klimatycznych UFK | Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy | Powszechny Zakład Ubezpieczeń Życie S.A. | Nie mniej niż 70% wartości aktywów lokowane jest w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny DWS Invest Climate Change. | ||
| PZU - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK | Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy | Powszechny Zakład Ubezpieczeń Życie S.A. | Udziałowe papiery wartościowe, obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe spółek będą stanowiły od 50% do 100% wartości aktywów netto funduszu. Fundusz będzie mógł lokować do 50% wartości aktywów netto w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe. Lokaty Funduszu denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 40% lokat Funduszu. | ||
| PZU - Schroder Global Climate Change Equity (EUR) UFK | Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy | Powszechny Zakład Ubezpieczeń Życie S.A. | Aktywa funduszu inwestowane są w akcje emitentów z całego świata, którzy odniosą korzyści z działań mających na celu dostosowanie się do globalnej zmiany klimatu lub mających na celu ograniczenie jej wpływu. |
Opis Polityki Inwestycyjnej funduszy pochodzi z serwisu Analizy Online.
Dziękujemy firmie Morningstar za udostępnienie informacji na temat odpowiedzialnych funduszy inwestycyjnych.









